Jadual Tarikh Bayaran Bila Duit BKM 2022 Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Masuk Bank Dan Semakan Jumlah Keseluruhan Bantuan Keluarga Malaysia Kategori Bujang Dan Isi Rumah Serta Warga Emas
Pembayaran duit bantuan kewangan, Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022 akan dimasukkan atau dikreditkan terus ke dalam akaun bank penerima ataupun membuat tuntutan tunai di cawangan BSN bagi penerima yang tiada akaun bank setelah Permohonan baru, Kemaskini Maklumat atau Permohonan Rayuan masing-masing telah disahkan berjaya.
Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) Menggantikan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)
Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) merupakan skim bantuan bersasar yang menggantikan Bantuan Prihatin Rakyat (BPR).
BKM dilaksanakan dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan lebih baik bermula Januari 2022.
Sama seperti Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) sebelumnya, pembayaran Duit BKM 2022 turut akan dibuat secara berperingkat-peringkat sehingga mencapai jumlah kadar keseluruhan berdasarkan kategori pendapatan bulanan Isi Rumah, Bujang dan Warga Emas sepertimana yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Fokus Jadual Tarikh Pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia (BKM)
Kementerian Kewangan Malaysia menerusi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) akan mengeluarkan Jadual Pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia 2022 sebagai rujukan penerima.
Maklumat Pemohon Baru Dan Penerima Sedia Akan Melalui Proses Semakan
Maklumat Pemohonan BKM 2022 yang baharu, mahupun kemaskini maklumat penerima sedia ada akan melalui proses verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan pelbagai agensi kerajaan untuk mengenal pasti pendapatan bulanan terkini pemohon baru dan penerima sedia ada.
Jumlah Bayaran Asas Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) Yang Akan Diterima
Berikut adalah perincian Jumlah Bayaran Asas BKM yang akan diterima mengikut Kategori, Pendapatan dan Bilangan Anak penerima
Carta Jumlah Bayaran Asas Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022 | ||||
Kategori Bantuan | Pendapatan | Bilangan Anak / Nilai Bantuan | ||
0 | 1-2 | ≥3 | ||
1. Isi Rumah | RM2,500 ke bawah | RM1,000 | RM1,500 | RM2,000 |
2. Isi Rumah | RM2,501 – RM5,000 | RM400 | RM600 | RM800 |
Warga Emas Bujang / Tiada Pasangan | RM5,000 ke bawah | RM600 | ||
Bujang | RM2,500 ke bawah | RM350 | ||
Petunjuk Jumlah Bilangan Anak | ||||
0 = Tiada Anak | ||||
1-2 = Mempunyai 1 hingga 2 orang anak | ||||
≥3 = Mempunyai anak lebih 3 orang | ||||
Jumlah Kadar Tambahan Bantuan Keluarga Malaysia (BKM)
Penerima kategori Isi Rumah BKM 2022 juga akan menerima jumlah tambahan BKM sekiranya menepati perkara-perkara seperti di bawah.
- Tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus Ibu Bapa Tunggal (IBT) yang mempunyai anak menepati syarat (sila rujuk syarat kelayakan di bawah); atau
- Tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus Warga Emas yang berkahwin atau mempunyai anak menepati syarat (sila rujuk syarat kelayakan di bawah).
Carta Jumlah Bayaran Tambahan Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) 2022 | ||||
Kategori Bantuan | Pendapatan | Bilangan Anak | Jumlah Asas | Jumlah Selepas Tambahan |
1. IBT Ada Anak (+RM500) | RM2,500 ke bawah | 1-2 | RM1,500 | RM2,000 |
≥3 | RM2,000 | RM2,500 | ||
2. IBT Ada Anak (+RM500) | RM2,501 – RM5,000 | 1-2 | RM600 | RM1,100 |
≥3 | RM800 | RM1,300 | ||
1. Warga Emas Ada Anak (+RM300) | RM2,500 ke bawah | 1-2 | RM1,500 | RM1,800 |
≥3 | RM2,000 | RM2,300 | ||
2. Warga Emas Ada Anak (+RM300) | RM2,501 – RM5,000 | 1-2 | RM600 | RM900 |
≥3 | RM800 | RM1,100 | ||
Petunjuk Singkatan Dan Simbol | ||||
IBT = Ibu Bapa Tunggal | ||||
+ = Tambahan | ||||
Petunjuk Jumlah Bilangan Anak | ||||
1-2 = Mempunyai 1 hingga 2 orang anak | ||||
≥3 = Mempunyai anak lebih 3 orang | ||||
Cara Dan Kaedah Pembayaran Kepada Penerima BKM Bantuan Keluarga Malaysia
Pembayaran BKM 2022 akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing. Sungguhpun begitu, bagi penerima baharu BKM 2022 yang masih tidak mempunyai akaun bank ataupun tidak melaporkan maklumat akaun bank semasa permohonan, perlu membuat tuntutan pembayaran secara tunai di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN).
Perincian Kaedah Pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2022 | |
Nota: Pembayaran BKM adalah seperti kaedah pembayaran BPR 2021 / BKC sebelum ini. | |
Perkara | Kaedah Bayaran |
Penerima Ada Akaun Bank | |
Berjaya Kredit | Kredit ke akaun bank terkini yang didaftarkan dalam tempoh pengemaskinian / permohonan BKM; atau |
Kredit ke akaun bank sedia ada dalam pangkalan data BPR / BKC sekiranya tiada pengemaskinian maklumat dibuat. | |
Gagal Kredit | Tuntutan Tunai di Cawangan BSN; atau |
Kemas kini maklumat akaun bank perlu dibuat semasa tempoh permohonan / kemaskini BKM. | |
Penerima Tiada Akaun Bank | |
Tuntutan Tunai di Cawangan BSN; atau | |
Kemas kini maklumat akaun bank perlu dibuat semasa tempoh permohonan / kemaskini BKM. | |
Agensi Terlibat Dengan Semakan Data
Antara agensi-agensi yang terlibat dengan semakan data Bantuan Prihatin Rakyat adalah seperti berikut.
- Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
- Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
- Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
- Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP)
- Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
- Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.
Objektif Proses Verifikasi Bantuan Keluarga Malaysia BKM
Proses semakan maklumat terkini permohonan baru dan penerima sedia ada yang dijalankan oleh LHDN ini adalah bertujuan bagi memastikan Skim Bantuan Keluarga Malaysia disasarkan kepada golongan yang benar-benar layak menerima.
Jadual Tarikh Dapat Duit BKM 2022 Pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia
Berikut adalah Jadual Tarikh Pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2022 serta maklumat nilai jumlah bantuan kewangan yang akan diterima oleh pemohon baru dan penerima sedia ada sekiranya permohonan dan kemaskini maklumat mereka disahkan berjaya.
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM Kategori Isi Rumah Berumur 59 Tahun Ke Bawah Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah
1. Jumlah Keseluruhan Bayaran Asas BKM 2022 Kategori Isi Rumah Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah Mengikut Bilangan Anak | |
Bilangan Anak | Jumlah |
Tiada Anak (0) | RM1,000 |
Mempunyai 1 hingga 2 orang anak (1-2) | RM1,500 |
Mempunyai anak lebih 3 orang (≥3) | RM2,000 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Asas Mengikut Fasa | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM300 | RM200 | RM200 | RM300 |
1-2 | RM300 | RM300 | RM300 | RM600 |
≥3 | RM300 | RM400 | RM400 | RM900 |
Tarikh Bayaran | 28 Mac | Jun | September | Disember |
Kadar Tambahan Isi Rumah | ||||
Ibu Bapa Tunggal (IBT) / Balu /Janda / Duda yang mempunyai anak akan menerima kadar tambahan RM500 | ||||
Syarat Kelayakan Mendapat Kadar Tambahan Isi Rumah | ||||
i. Hubungan mestilah anak kandung (termasuk anak tidak sah taraf) atau anak angkat yang berdaftar dengan JPN sahaja | ||||
ii. Warganegara Malaysia yang memiliki kad pengenalan Malaysia (Mykad / Mykid) sahaja | ||||
iii. Tidak bekerja / tiada pendapatan berumur 18 tahun kebawah atau 19 tahun keatas bagi yang masih belajar sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta | ||||
Jadual Dan Tarikh Pembayaran Kadar Tambahan (RM500) | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
1-2 | RM500 | |||
≥3 | RM500 | |||
Tarikh Bayaran | September | |||
Nota : Kadar tambahan RM500 akan dibayar bersama pembayaran asas pada Fasa 3 | ||||
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM 2022 Kategori Isi Rumah Berumur 59 Tahun Ke Bawah Berpendapatan RM2,501 Hingga RM5,000
2. Jumlah Keseluruhan Bayaran Asas BKM 2022 Kategori Isi Rumah Berpendapatan RM2,501 Hingga RM5,000 Mengikut Bilangan Anak | |
Bilangan Anak | Jumlah |
Tiada Anak (0) | RM400 |
Mempunyai 1 hingga 2 orang anak (1-2) | RM600 |
Mempunyai anak lebih 3 orang (≥3) | RM800 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Asas Mengikut Fasa | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM100 | RM100 | RM100 | RM100 |
1-2 | RM200 | RM100 | RM100 | RM200 |
≥3 | RM300 | RM100 | RM100 | RM300 |
Tarikh Bayaran | 28 Mac | Jun | September | Disember |
Kadar Tambahan Isi Rumah | ||||
Ibu Bapa Tunggal (IBT) / Balu /Janda / Duda yang mempunyai anak akan menerima kadar tambahan RM500 | ||||
Syarat Kelayakan Mendapat Kadar Tambahan Isi Rumah | ||||
i. Hubungan mestilah anak kandung (termasuk anak tidak sah taraf) atau anak angkat yang berdaftar dengan JPN sahaja | ||||
ii. Warganegara Malaysia yang memiliki kad pengenalan Malaysia (Mykad / Mykid) sahaja | ||||
iii. Tidak bekerja / tiada pendapatan berumur 18 tahun kebawah atau 19 tahun keatas bagi yang masih belajar sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta | ||||
Jadual Dan Tarikh Pembayaran Kadar Tambahan (RM500) | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
1-2 | RM500 | |||
≥3 | RM500 | |||
Tarikh Bayaran | September | |||
Nota : Kadar tambahan RM500 akan dibayar bersama pembayaran asas pada Fasa 3 | ||||
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM Kategori Isi Rumah Warga Emas Berumur 60 Tahun Dan Keatas (Kahwin / Ada Anak) Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah
1. Jumlah Keseluruhan Bayaran Asas BKM 2022 Kategori Isi Rumah Warga Emas Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah Mengikut Bilangan Anak | |
Bilangan Anak | Jumlah |
Tiada Anak (0) | RM1,000 |
Mempunyai 1 hingga 2 orang anak (1-2) | RM1,500 |
Mempunyai anak lebih 3 orang (≥3) | RM2,000 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Asas Mengikut Fasa | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM300 | RM200 | RM200 | RM300 |
1-2 | RM300 | RM300 | RM300 | RM600 |
≥3 | RM300 | RM400 | RM400 | RM900 |
Tarikh Bayaran | 28 Mac | Jun | September | Disember |
Kadar Tambahan Isi Rumah Warga Emas | ||||
Warga Emas yang mempunyai pasangan (berkahwin) serta ada anak akan menerima kadar tambahan RM300 | ||||
Syarat Kelayakan Mendapat Kadar Tambahan Isi Rumah Warga Emas | ||||
i. Hubungan mestilah anak kandung (termasuk anak tidak sah taraf) atau anak angkat yang berdaftar dengan JPN sahaja | ||||
ii. Warganegara Malaysia yang memiliki kad pengenalan Malaysia (Mykad / Mykid) sahaja | ||||
iii. Tidak bekerja / tiada pendapatan berumur 18 tahun kebawah atau 19 tahun keatas bagi yang masih belajar sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta | ||||
Jadual Dan Tarikh Pembayaran Kadar Tambahan (RM300) | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM300 | |||
1-2 | RM300 | |||
≥3 | RM300 | |||
Tarikh Bayaran | September | |||
Nota : Kadar tambahan RM300 akan dibayar bersama pembayaran asas pada Fasa 3 | ||||
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM Kategori Isi Rumah Warga Emas Berumur 60 Tahun Dan Keatas (Kahwin / Ada Anak) Berpendapatan RM2,501 Hingga RM5,000
2. Jumlah Keseluruhan Bayaran Asas BKM 2022 Kategori Isi Rumah Warga Emas Berpendapatan RM2,501 Hingga RM5,000 Mengikut Bilangan Anak | |
Bilangan Anak | Jumlah |
Tiada Anak (0) | RM400 |
Mempunyai 1 hingga 2 orang anak (1-2) | RM600 |
Mempunyai anak lebih 3 orang (≥3) | RM800 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Asas Mengikut Fasa | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM300 | RM200 | RM200 | RM300 |
1-2 | RM200 | RM100 | RM100 | RM200 |
≥3 | RM300 | RM100 | RM100 | RM300 |
Tarikh Bayaran | 28 Mac | Jun | September | Disember |
Kadar Tambahan Isi Rumah Warga Emas | ||||
Warga Emas yang mempunyai pasangan (berkahwin) serta ada anak akan menerima kadar tambahan RM300 | ||||
Syarat Kelayakan Mendapat Kadar Tambahan Isi Rumah Warga Emas | ||||
i. Hubungan mestilah anak kandung (termasuk anak tidak sah taraf) atau anak angkat yang berdaftar dengan JPN sahaja | ||||
ii. Warganegara Malaysia yang memiliki kad pengenalan Malaysia (Mykad / Mykid) sahaja | ||||
iii. Tidak bekerja / tiada pendapatan berumur 18 tahun kebawah atau 19 tahun keatas bagi yang masih belajar sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta | ||||
Jadual Dan Tarikh Pembayaran Kadar Tambahan (RM300) | ||||
Bilangan Anak | Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 |
0 | RM300 | |||
1-2 | RM300 | |||
≥3 | RM300 | |||
Tarikh Bayaran | September | |||
Nota : Kadar tambahan RM300 akan dibayar bersama pembayaran asas pada Fasa 3 | ||||
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM Kategori Individu Warga Emas Bujang / Tiada Pasangan Berumur 60 Tahun Dan Keatas Berpendapatan RM5,000 Ke Bawah
Jumlah Keseluruhan Bayaran BKM 2022 Kategori Individu Warga Emas Bujang / Tiada Pasangan Berpendapatan RM5,000 Ke Bawah | |
Kategori | Jumlah |
Warga Emas Bujang / Tiada Pasangan | RM600 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Mengikut Fasa | ||||
Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 | |
RM150 | RM150 | RM150 | RM150 | |
Tarikh Bayaran | 28 Mac | Jun | September | Disember |
Carta Jadual Tarikh Pembayaran BKM Kategori Individu Bujang Berumur 21 Tahun – 59 Tahun Serta OKU Bujang Berumur 19 Tahun – 59 Tahun Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah
Jumlah Keseluruhan Bayaran BKM 2022 Kategori Individu Bujang Berpendapatan RM2,500 Ke Bawah | |
Kategori | Jumlah |
Individu & OKU Bujang | RM350 |
Jadual Dan Tarikh Serta Jumlah Pembayaran Mengikut Fasa | ||||
Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 | Fasa 4 | |
RM200 | RM150 | |||
Tarikh Bayaran | 28 Mac | September | ||