Keputusan Terkini JDT ACL 2022 Kedudukan Carta Dan Jadual Penuh Perlawanan AFC Champions League
Skuad Harimau Selatan, Johor Darul Ta’zim (JDT) merupakan sebuah pasukan yang melakar sejarah tersendiri apabila muncul sebagai kelab pertama dari Malaysia yang layak secara automatik ke peringkat kumpulan saingan Liga Juara-Juara Asia (ACL).
Liga Juara-Juara Asia (ACL) Membabitkan Kelab Bola Sepak Terhebat Di Asia
Liga Juara-Juara Asia (ACL) merupakan saingan yang disertai oleh kelab-kelab bola sepak terhebat di Asia.
Pembabitan JDT dalam saingan ACL membuktikan bahawa JDT juga hebat seperti kelab-kelab elit Asia lain yang beraksi dalam ACL.
Penampilan JDT Di Pentas Asia
Pada musim ini, Johor Darul Ta’zim (JDT) tampil di pentas Asia buat kali keempat berturut-turut dalam saingan elit benua Asia.
Dengan prestasi terbaik dalam semua aspek yang ditunjukkan oleh JDT, kesemua peminat dan penyokong yakin bahawa JDT berupaya mara ke pusingan kalah mati Liga Juara Juara (ACL) bagi musim ini.
Keputusan JDT ACL 2022 Kedudukan Carta Terkini Dan Jadual Perlawanan
Liga Juara-Juara Asia (ACL) 2022 merupakan edisi ke-20 sambil menyaksikan JDT telah diundi dalam kumpulan Asia Timur (Zon Timur) yang turut membabitkan kelab-kelab dari negara Korea Selatan, Jepun, China, Australia dan Thailand.
Undian Kumpulan Pasukan ACL 2022
Hasil daripada undian yang telah dibuat oleh Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) telah meletakan JDT berada di kumpulan I bersama pasukan Kawasaki Frontale (Japan), Guangzhou FC (China) dan Ulsan Hyundai (South Korea).
Jumlah Penyertaan Pasukan Saingan ACL 2022
Liga Juara-Juara Asia (ACL) 2022 menyaksikan 40 pasukan akan bersaing bagi merebut kejuaraan.
40 pasukan yang layak telah diundi berada dalam kumpulan masing-masing iaitu kumpulan A hingga J dimana setiap kumpulan dihuni oleh 4 pasukan.
Pasukan yang berjaya menamatkan saingan peringkat kumpulan di kedudukan pertama dan kedua akan layak ke pusingan kalah mati (pusingan 16 pasukan).
Info Jadual Keputusan Dan Kedudukan Carta JDT Kumpulan I ACL 2022
Berikut merupakan pernyataan maklumat secara eksklusif berhubung dengan jadual, keputusan dan kedudukan carta JDT dalam kumpulan I saingan Liga Juara-Juara Asia (ACL) 2022.
Jadual Dan Keputusan JDT Kumpulan I Liga Juara-Juara Asia (ACL) 2022 | |||||
Pusingan 1 | |||||
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
15 April – Jumaat | |||||
5PM | K.Frontale | 1 | 1 | U.Hyundai | |
10PM | JDT | 5 | 0 | Guangzhou | |
18 April – Isnin | |||||
5PM | Guangzhou | 0 | 8 | K.Frontale | |
10PM | U.Hyundai | 1 | 2 | JDT | |
21 April – Khamis | |||||
5PM | U.Hyundai | 3 | 0 | Guangzhou | |
10PM | K.Frontale | 0 | 0 | JDT | |
Pusingan 2 – Timbal Balik | |||||
Tarikh Masa | Pasukan | Keputusan | Pasukan | ||
24 April – Ahad | |||||
5PM | Guangzhou | 0 | 5 | U.Hyundai | |
10PM | JDT | 0 | 5 | K.Frontale | |
27 April – Rabu | |||||
5PM | U.Hyundai | 3 | 2 | K.Frontale | |
10PM | Guangzhou | 0 | 2 | JDT | |
30 April – Sabtu | |||||
5PM | K.Frontale | 1 | 0 | Guangzhou | |
5PM | JDT | 2 | 1 | U.Hyundai | |
Kedudukan Carta Terkini JDT Kumpulan I Liga Juara-Juara Asia (ACL) 2022 | ||||||||
Pasukan | BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT |
JDT FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
K.Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 |
Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 |
Guangzhou FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Petunjuk Singkatan Bagi Carta | |||||||
BP | M | S | K | JG | GB | PG | MT |
Bilangan Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan Gol | Gol Bolos | Perbezaan Gol | Mata |
Petunjuk Warna Dalam Carta | ||
Layak ke pusingan 16 pasukan | Berpeluang layak ke pusingan 16 pasukan | Tersingkir |
Jadual Dan Carta Perlawanan Peringkat Kalah Mati ACL 2022
Pusingan 16 | Suku Akhir | Separuh Akhir | Final 1 & 2 | |||||||||||||
Feb 2023 | ||||||||||||||||
Al-Hilal | ||||||||||||||||
Shabab Al-Ahli | ||||||||||||||||
Feb 2023 | ||||||||||||||||
Al-Shabab | ||||||||||||||||
Zon Asia Barat | ||||||||||||||||
Nasaf Qarshi | ||||||||||||||||
Feb 2023 | ||||||||||||||||
Al-Duhail | ||||||||||||||||
Al-Rayyan | ||||||||||||||||
Feb 2023 | ||||||||||||||||
Al-Faisaly | ||||||||||||||||
Feb 2023 | ||||||||||||||||
Foolad | ||||||||||||||||
18/8/2022 | ||||||||||||||||
Urawa R.D | ||||||||||||||||
Vissel Kobe | 3 | |||||||||||||||
22/8/2022 | ||||||||||||||||
Yokohama | 2 | |||||||||||||||
Vissel Kobe | 1 | |||||||||||||||
18/8/2022 | ||||||||||||||||
Jeonbuk | 3 | |||||||||||||||
Daegu FC | 1 | |||||||||||||||
Zon Asia Timur | 25/8/2022 | |||||||||||||||
Jeonbuk | 2 | |||||||||||||||
Jeonbuk | 2(1) | |||||||||||||||
19/8/2022 | ||||||||||||||||
Urawa R.D | 2(3) | |||||||||||||||
JDT | 0 | |||||||||||||||
22/8/2022 | ||||||||||||||||
Urawa R.D | 5 | |||||||||||||||
Urawa R.D | 4 | |||||||||||||||
19/8/2022 | ||||||||||||||||
BG Pathum | 0 | |||||||||||||||
BG Pathum | 4 | |||||||||||||||
Kitchee SC | 0 | |||||||||||||||
Nota : Sila slide carta untuk paparan penuh | ||||||||||||||||
Pasukan Juara ACL 2022 |