Keputusan Live Streaming Lee Zii Jia Kejohanan Badminton Dunia 2022 (BWF World Championships) Dan Jadual Perlawanan
Lee Zii Jia membawa cabaran Malaysia pada kejohanan Badminton Dunia (2022 BWF World Championships) dalam sukan Badminton bagi acara perseorangan lelaki.
Lee Zii Jia Dalam Misi Memburu Kejuaraan Badminton Dunia Pertama Malaysia
Lee Zii Jia berdepan dengan cabaran utama iaitu mahu memburu kejuaraan pertama buat Malaysia dalam kejohanan Badminton Dunia BWF 2022.
Lee Zii Jia Juara All-England 2021
Lee Zii Jia yang juga merupakan pemenang All-England 2021 diletak sebagai pemain perseorangan pilihan kelima pada kejohanan Badminton Dunia BWF 2022.
Format Ringkas Kejohanan Badminton Dunia BWF Perseorangan Lelaki
- Acara perseorangan lelaki kejohanan Badminton Dunia 2022 menyaksikan 64 pemain dari negara yang layak bertanding telah dibahagi kepada 4 bahagian. Setiap bahagian dihuni oleh 16 pemain.
- Perlawanan dimainkan secara round robin tunggal (satu perlawanan kalah mati).
- Pemenang suku akhir setiap bahagian akan layak ke peringkat separuh akhir yang membabitkan empat pemain daripada empat bahagian.
- Peringkat separuh akhir membabitkan empat pemain dan hanya dua pemain sahaja yang akan layak beraksi di perlawanan akhir (final) bagi merebut kejuaraan kejohanan Badminton Dunia BWF 2022 perseorangan lelaki.
Tarikh Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022
Acara perseorangan lelaki Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022 akan bermula pada 22 Ogos 2022 hingga 28 Ogos 2022 bertempat di venue Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepun.
Keputusan Lee Zii Jia Badminton Dunia BWF 2022 Kedudukan Carta Terkini Dan Jadual Perlawanan
Menerusi platform ini, peminat sukan badminton boleh mendapatkan maklumat Badminton Kejohanan Dunia BWF 2022 berdasarkan keputusan rasmi (official result) perlawanan serta kedudukan carta dan jadual terkini pemain perseorangan lelaki negara, Lee Zii Jia.
Tarikh Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022 Berlangsung Dan Tamat | |
Mula | Tamat |
22 Ogos 2022 | 28 Ogos 2022 |
Jadual, Keputusan Perlawanan Dan Carta Lee Zii Jia Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022
Berikut adalah jadual, keputusan dan kedudukan carta Lee Zii Jia dalam Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022 bagi acara perseorangan lelaki.
Jadual Dan Keputusan Perlawanan Badminton Dunia 2022 Perseorangan Lelaki (MS) Lee Zii Jia
Masa perlawanan sebenar bermula tertakluk kepada perubahan berikutan penggunaan minit gelanggang oleh perlawanan sebelumnya dalam gelanggang yang sama.
Jadual Dan Keputusan Badminton Dunia 2022 Perseorangan Lelaki | ||||
Pusingan 64 | ||||
Tarikh | Pemain | Keputusan | ||
22 Ogos | ||||
1:20PM | S1 | S2 | S3 | |
Lee Zii Jia | 21 | 21 | ||
B. Leverdez | 9 | 13 | ||
Pusingan 32 | ||||
Tarikh | Pemain | Keputusan | ||
24 Ogos | ||||
4PM | S1 | S2 | S3 | |
Lee Zii Jia | 21 | 21 | ||
B. Atilano | 9 | 13 | ||
Pusingan 16 | ||||
Tarikh | Pemain | Keputusan | ||
25 Ogos | ||||
4:30PM | S1 | S2 | S3 | |
Lee Zii Jia | 19 | 21 | 19 | |
J.P Zhao | 21 | 11 | 21 | |
Keputusan Akhir | ||||
Lee Zii Jia tersingkir di peringkat Pusingan 16 | ||||
Pautan (Link) Tontonan Online |
🔗 Live Streaming Badminton BWF World Championship 2022 RTM Sukan |
🔗 Live Streaming Badminton BWF World Championship 2022 RTM TV Okey |
🔗 Live Streaming Badminton BWF World Championship 2022 Astro Arena |
Carta Lee Zii Jia Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022 Bahagian 4
Nota : Sila slide carta untuk paparan penuh | |||||||||||||||||||||||||||
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku Akhir | ||||||||||||||||||||||||
A.J Opeyori | |||||||||||||||||||||||||||
J.P Zhao | |||||||||||||||||||||||||||
J.P Zhao | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S.Kidambi | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
N.Nguyen | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
S.Kidambi | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
J.P Zhao | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
B.Atilano | |||||||||||||||||||||||||||
M.Weißkirchen | |||||||||||||||||||||||||||
B.Atilano | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B.Leverdez | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Lee Zii Jia | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
J.P Zhao | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Prannoy H.S. | 21 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
D.Nikolov | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L.E. Peñalver | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
L.E. Peñalver | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
L.Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
H.K. Vittinghus | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
L.Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
L.Sen | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Prannoy H.S. | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
L.Wraber | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Prannoy H.S. | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Prannoy H.S. | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K.Momota | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
L.Muñoz | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
K.Momota | 21 | 21 |
Carta Peringkat Separuh Akhir Dan Final Kejohanan Badminton Dunia BWF 2022
Nota : Sila slide carta untuk paparan penuh | |||||||||||||
Separuh Akhir | Final | ||||||||||||
V. Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||
T.C. Chou | 15 | 17 | |||||||||||
V. Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||
K. Vitidsarn | 5 | 16 | |||||||||||
K. Vitidsarn | 22 | 21 | |||||||||||
J.P. Zhao | 20 | 6 |