Keputusan Terkini Piala FA Malaysia 2023 Kedudukan Carta Dan Jadual Penuh Perlawanan
Piala FA Malaysia bagi musim 2023 telah membuka tirai saingan perlawanannya bermula pada 8 Mac 2023 dengan menyaksikan penyertaan sebanyak 20 pasukan akan bersaing bagi merebut trofi kejuaraan Piala FA Malaysia bagi edisi ke-33.
20 Pasukan Bertanding Piala FA Malaysia 2023
Saingan Piala FA musim 2023 secara keseluruhannya membabitkan 14 pasukan Liga Super 2023 dan 6 pasukan dari Liga M3.
Keputusan Undian Piala FA Malaysia 2023
Keputusan undian Piala FA musim 2023 menyaksikan enam pasukan teratas Liga Super 2022 dan dua pasukan teratas Liga Perdana 2022 telah layak secara automatik ke pusingan 16 terbaik.
Lapan pasukan tersebut adalah Johor Darul Ta’zim (JDT), Terengganu FC (TFC), Sabah FC, Negeri Sembilan FC (NSFC), Selangor FC (SFC), KL City FC, Kelantan FC dan Kuching City FC.
Manakala 12 pasukan lagi akan berentap di peringkat pusingan pertama bagi merebut slot pusingan 16 pasukan terbaik.
Dalam 12 pasukan tersebut, empat pasukan daripadanya telah mendapat undian ‘bye’ iaitu pasukan PDRM FC, PIB FC, Melaka FC dan Kelantan United sekali gus layak ke pusingan 16 terbaik.
Perlawanan Pusingan Pertama Dan Pusingan 16 Piala FA Malaysia 2023
Pada pusingan pertama, hanya lapan pasukan sahaja akan bersaing setelah diundi bertemu lawan-masing-masing bagi melengkapkan slot pusingan 16 yang dinantikan oleh lapan pasukan layak secara automatik dan empat pasukan yang mendapat undian ‘bye’.
Perlawanan Pusingan Suku Akhir Piala FA Malaysia 2023
Lapan pasukan yang berjaya mara ke peringkat suku akhir akan berentap bagi merebut empat slot separuh akhir.
Perlawanan Peringkat Separuh Akhir Dan Final Piala FA Malaysia 2023
Peringkat separuh akhir membabitkan 4 pasukan. Dua pemenang akan mara ke perlawanan akhir Piala FA 2023.
Keputusan Piala FA Malaysia 2023 Kedudukan Carta Terkini Dan Jadual Perlawanan
Menerusi platform ini, peminat bola sepak tanahair boleh mendapatkan semua maklumat keputusan mengikut keputusan rasmi (Official Results) perlawanan serta kedudukan carta dan jadual terkini Piala FA 2023 Malaysia yang akan dikemaskini pada tarikh hari perlawanan yang telah dijadual berlangsung.
Tarikh Sepak Mula Saingan Perlawanan Piala FA Malaysia 2023 | |
Mula | Tamat |
8 Mac 2023 | 22 Julai 2023 |
Senarai 20 Pasukan Bertanding Piala FA 2023 | |||
P1 | Pasukan | P2 | Pasukan |
Johor Darul Ta’zim | Penang FC | ||
Terengganu FC | Perak FC | ||
Sabah FC | Kelantan FC | ||
Negeri Sembilan FC | Kelantan United FC | ||
Selangor FC | Kuching City FC | ||
Kuala Lumpur City FC | PDRM FC | ||
Sri Pahang FC | Kedah Darul Aman | ||
PIB | Melaka FC | ||
Manjung City FC | Sains FC | ||
BRM FC | Imigresen FC |
Perlawanan Peringkat Pusingan Pertama Piala FA 2023
Jadual Dan Keputusan Pusingan 1 Piala FA 2023 | |||||
Tarikh Masa | Tuan Rumah | Keputusan | Pelawat | ||
8 Mac 2023 – Rabu | |||||
8:15PM | Perak FC | 1 | 2 | Sri Pahang FC | |
9:00PM | Kedah FC | 2(3) | 2(4) | Penang FC | |
25 Mac 2023 – Sabtu | |||||
10:00PM | Manjung FC | 2 | 0 | Sains FC | |
10:00PM | BRM FC | 0 | 1 | Imigresen FC | |
📌 Pemenang layak ke pusingan 16 terbaik |
Jadual, Keputusan Dan Carta Perlawanan Peringkat 16 Terbaik, Suku Akhir, Separuh Akhir Piala FA 2023
Carta Kedudukan Pasukan Dan Keputusan Piala FA 2023 | ||||||||||||||
Pusingan 16 | Suku Akhir | Separuh Akhir | ||||||||||||
14 Apr (10PM) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
28 Mei (8:15PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
15 Apr (9:15PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
26 Jun (8:15PM) | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
15 Apr (10PM) | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
27 Mei (8:15PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
15 Apr (10PM) | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
14 Apr (10PM) | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
27 Mei (5PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
14 Apr (10PM) | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
25 Jun (9PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
15 Apr (9:15PM) | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
28 Mei (5:45PM) | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
14 Apr (10PM) | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Perlawanan Peringkat Akhir (Final) Piala FA Malaysia 2023
Jadual Dan Keputusan Final Piala FA Malaysia 2023 | ||||
Stadium Sultan Ibrahim 22 Julai 2023 | ||||
Pasukan | 8:15PM | Pasukan | ||
Penjaring Gol | Penjaring Gol | |||
Juara Piala FA Malaysia 2023 | ||||