Jadual Siaran Langsung Atau Live Streaming Sukan Olimpik Tokyo 2020-2021 Atlet Malaysia RTM Sports, RTM TV Okey Dan Astro Arena. Seramai 30 atlet membawa cabaran Malaysia di temasya Olimpik Tokyo 2021 yang beraksi dalam 27 acara meliputi 10 jenis sukan masing-masing iaitu Memanah (Archery), Olahraga (Athletics), Badminton, Berbasikal (Cycling), Terjun (Diving), Golf, Gimnastik (Gymnastics), Pelayaran (Sailing), Menembak (Shooting) dan Renang (Swimming).
2020 Summer Olympics Ditunda Setahun
Temasya sukan terbesar dunia, sukan Olimpik edisi ke-32 di Tokyo, Jepun sepatutnya berlangsung pada tahun lepas (2020) ditunda ke tahun ini (2021) susulan pandemik melanda dunia yang menghuru-harakan kalendar temasya sukan antarabangsa.
Negara Tuan Rumah Dan Jumlah Penyertaan
Tokyo, Jepun merupakan bandar tuan rumah bagi sukan Olimpik musim panas edisi ke-32 yang membabitkan penyertaan sebanyak 206 buah negara serta seramai 11,090 atlet yang bertanding dalam 33 jenis sukan yang dipertandingkan.
Tarikh Kejohanan Sukan Olimpik Tokyo (2020 Summer Olympics)
Temasya sukan Olimpik Tokyo edisi ke-32 akan berlangsung bermula 23 Julai 2021 hingga 8 Ogos 2021.
Sukan Olimpik Tokyo 2020-2021 Disiarkan Secara Siaran Langsung Di Sukan RTM, RTM TV Okey Dan Astro Arena
Peminat sukan di Malaysia boleh menyaksikan temasya sukan Olimpik di Tokyo secara langsung menerusi RTM Sukan, RTM TV Okey dan Astro Arena.
Jadual Siaran Langsung Dan Live Streaming Sukan Olimpik Tokyo 2021 Atlet Malaysia
Menerusi ruangan ini, peminat sukan boleh mendapatkan semua maklumat siaran langsung atau live streaming sukan Olimpik Tokyo 2020 / 2021 melibatkan atlet Malaysia terutamanya yang akan disiarkan menerusi stesen penyiaran di Malaysia antaranya RTM Sport (Sukan), RTM TV Okey, dan saluran sukan berbayar Astro Arena / SuperSport.
Senarai Barisan Atlet Malaysia Olimpik Tokyo
Senarai Penuh Atlet Malaysia Sukan Olimpik Tokyo Jepun 2020-2021 | ||
Sukan | Atlet | Acara / Kategori |
Memanah | Khairul Anuar Mohamad | Individu Lelaki |
Syaqiera Mashayikh | Individu Wanita | |
Olahraga | Lee Hup Wei | Lompat Tinggi Lelaki |
Azreen Nabila Alias | 100m Wanita | |
Badminton | Lee Zii Jia | Perseorangan Lelaki |
Soniia Cheah | Perseorangan Wanita | |
Aaron Chia & Soh Wooi Yik | Beregu Lelaki | |
Chow Mei Kuan & Lee Meng Yean | Beregu Wanita | |
Chan Peng Soon & Goh Liu Ying | Beregu Campuran | |
Berbasikal | Mohd Azizulhasni Awang | Keirin & Pecut Lelaki |
Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Keirin & Pecut Lelaki | |
Terjun | Nur Dhabitah Sabri & Ng Yan Yee | 3m Papan Anjal Individu Wanita |
Pandelela Rinong & Cheong Jun Hoong | 10m Platform Individu Wanita | |
Pandelela Rinong & Leong Mun Yee | 10m Platform Seirama Wanita | |
Golf | Gavin Green | Individu Lelaki |
Kelly Tan | Individu Wanita | |
Gimnastik | Farah Ann Abdul Hadi | All-Round Wanita |
Jeremiah Loo Phay Xing | All-Round Lelaki | |
Pelayaran | Khairulnizam Mohd Afendy | Laser Lelaki |
Nur Shazrin Mohd Latif | Laser Radial Wanita | |
Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali | International 470 Wanita | |
Menembak | Nur Suryani Mohamed Taibi | 50m Rifle 3 Positions Wanita |
Renang | Welson Sim Wee Sheng | 200m, 400m Gaya Bebas Lelaki |
Phee Jinq En | 100m, 200m Kuak Dada Wanita | |
Tarikh Kejohanan Sukan Olimpik Tokyo (2020 Summer Olympics) | |
Upacara Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Olimpik Tokyo | Upacara Majlis Penutupan Rasmi Sukan Olimpik Tokyo |
23 Julai 2021 | 8 Ogos 2021 |
Jadual Atlet Malaysia Sukan Olimpik Tokyo
Jadual Penuh Atlet Malaysia Sukan Olimpik Tokyo 2020/2021 | ||||
Tarikh | Masa | Sukan | Acara / Kategori | Atlet |
23 Julai | 8:00AM | Memanah | Recurve Individu Wanita (Ranking Round) | Syaqiera Mashayikh |
12:00PM | Recurve Individu Lelaki (Ranking Round) | Khairul Anuar Mohamad | ||
24 Julai | 8:00AM | Badminton | Beregu Wanita | Chow Mei Kuan & Lee Meng Yean |
5:00PM | Beregu Lelaki | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | ||
6:20PM | Beregu Campuran | Chan Peng Soon & Goh Liu Ying | ||
9:00AM | Gimnastik Artistik | Lelaki (Kelayakan) | Jeremiah Loo Phay Xing | |
6:44PM | Renang | 400m Gaya Bebas Lelaki (Heat 2) | Welson Sim | |
25 Julai | 4:05PM | Gimnastik Artistik | Wanita (Kelayakan) | Farah Ann Abdul Hadi |
10:20AM | Badminton | Beregu Campuran | Chan Peng Soon & Goh Liu Ying | |
5:40PM | Perseorangan Lelaki | Lee Zii Jia | ||
6:20PM | Beregu Wanita | Chow Mei Kuan & Lee Meng Yean | ||
11:05AM | Pelayaran | Laser Radial Wanita (Race 1-2) | Nur Shazrin Mohd Latif | |
1:35PM | Laser Lelaki (Race 1-2) | Khairulnizam Mohd Afendy | ||
6:21PM | Renang | 200m Gaya Bebas Lelaki (Heat 2) | Welson Sim | |
6:37PM | 100m Kuak Dada (Heat 2) | Phee Jinq En | ||
26 Julai | 11:05AM | Pelayaran | Laser Lelaki (Race 3-4) | Khairulnizam Mohd Afendy |
1:35PM | Laser Radial Wanita (Race 3-4) | Nur Shazrin Mohd Latif | ||
5:40PM | Badminton | Beregu Campuran | Chan Peng Soon & Goh Liu Ying | |
6:20PM | Beregu Lelaki | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | ||
27 Julai | 9:40AM | Badminton | Beregu Wanita | Chow Mei Kuan & Lee Meng Yean |
1:00PM | Perseorangan Wanita | Soniia Cheah | ||
7:00PM | Beregu Lelaki | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | ||
11:05AM | Pelayaran | Laser Radial Wanita (Race 5-6) | Nur Shazrin Mohd Latif | |
11:15AM | Laser Lelaki (Race 5-6) | Khairulnizam Mohd Afendy | ||
12:57PM | Memanah | Recurve Individu Wanita (1/32) | Syaqiera Mashayikh | |
2:00PM | Terjun | 10m Platform Seirama Wanita | Pandelela Rinong & Leong Mun Yee | |
28 Julai | 10:40AM | Badminton | Perseorangan Wanita | Soniia Cheah |
9:20PM | Perseorangan Lelaki | Lee Zii Jia | ||
8:43AM | Memanah | Recurve Individu Lelaki (1/32) | Khairul Anuar Mohamad | |
9:22AM | Recurve Individu Lelaki (1/16) | Khairul Anuar Mohamad | ||
1:35PM | Pelayaran | International 470 Wanita (Race 1-2) | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali | |
6:36PM | Renang | 200m Kuak Dada (Heat 1) | Phee Jinq En | |
29 Julai | 6:30AM | Golf | Individu Lelaki (Round 1) | Gavin Green |
9:35AM | Badminton | Beregu Lelaki (Suku Akhir) | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | |
7:50PM | Perseorangan Lelaki (Pusingan 16) | Lee Zii Jia | ||
11:05AM | Pelayaran | International 470 Wanita (Race 3-4) | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali | |
11:05AM | Laser Lelaki (Race 7-8) | Khairulnizam Mohd Afendy | ||
11:15AM | Laser Radial Wanita (Race 7-8) | Nur Shazrin Mohd Latif | ||
30 Julai | 8:15AM | Olahraga | Lompat Tinggi Lelaki (Kelayakan) | Lee Hup Wei |
8:07AM | 100m Wanita (Preliminary Round) | Azreen Nabila Alias | ||
11:05AM | Pelayaran | Laser Radial Wanita (Race 9-10) | Nur Shazrin Mohd Latif | |
11:15AM | International 470 Wanita (Race 5-6) | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali | ||
1:35PM | Laser Lelaki (Race 9-10) | Khairulnizam Mohd Afendy | ||
2:00PM | Terjun | 3m Papan Anjal Individu Wanita (Preliminary) | Nur Dhabitah Sabri & Ng Yan Yee | |
6:00PM | Badminton | Beregu Lelaki (Separuh Akhir) | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | |
31 Julai | 6:30AM | Golf | Individu Lelaki (Round 2 & 3) | Gavin Green |
8:56AM | Memanah | Recurve Individu Lelaki (1/8) | Khairul Anuar Mohamad | |
11:00AM | Menembak | 50m Rifle 3 Position Wanita (Kelayakan) | Nur Suryani Mohamed Taibi | |
2:00PM | Terjun | 3m Papan Anjal Wanita (Separuh Akhir) | Nur Dhabitah Sabri | |
7:20PM | Badminton | Beregu Lelaki (Penentuan Pingat Gangsa) | Aaron Chia & Soh Wooi Yik | |
1 Ogos | 6:30AM | Golf | Individu Lelaki (Round 4) | Gavin Green |
11:05AM | Pelayaran | International 470 Wanita (Race 7-8) | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali | |
2:00PM | Terjun | 3m Papan Anjal Wanita (Final) | Nur Dhabitah Sabri | |
2 Ogos | 11:05AM | Pelayaran | International 470 Wanita (Race 9-10) [Ditunda] | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali |
3 Ogos | 11:05AM | Pelayaran | International 470 Wanita (Race 9-10) | Nuraisyah Jamil & Juni Karimah Noor Jamali |
4 Ogos | 6:30AM | Golf | Individu Wanita (Round 1) | Kelly Tan |
2:00PM | Terjun | 10m Platform Individu Wanita (Preliminary) | Pandelela Rinong & Cheong Jun Hoong | |
2:30PM | Berbasikal | Sprint Lelaki (Kelayakan) | Mohd Azizulhasni Awang & Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
3:38PM | Sprint Lelaki (1/32) Heat 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
3:56PM | Sprint Lelaki (1/32) Heat 8 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
4:31PM | Sprint Lelaki (1/32 Repechages) Heat 1 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
4:34PM | Sprint Lelaki (1/32 Repechages) Heat 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
5:19PM | Sprint Lelaki (1/16) Heat 3 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
5:22PM | Sprint Lelaki (1/16) Heat 4 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
5:53PM | Sprint Lelaki (1/16 Repechages) Heat 3 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
5:56PM | Sprint Lelaki (1/16 Repechages) Heat 4 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
5 Ogos | 6:30AM | Golf | Individu Wanita (Round 2) | Kelly Tan |
9:00AM | Terjun | 10m Platform Individu Wanita (Separuh Akhir) | Pandelela Rinong | |
2:00PM | 10m Platform Individu Wanita (Final) | Pandelela Rinong | ||
2:48PM | Berbasikal | Sprint Lelaki (1/8) Heat 1 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
2:51PM | Sprint Lelaki 1/8 Heat 2 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
3:21PM | Sprint Lelaki (1/8 Repechages) Heat 1 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
3:24PM | Sprint Lelaki (1/8 Repechages) Heat 2 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
6 Ogos | 6:30AM | Golf | Individu Wanita (Round 3) | Kelly Tan |
7 Ogos | 6:30AM | Golf | Individu Wanita (Round 4) | Kelly Tan |
2:53PM | Berbasikal | Keirin Lelaki (Round 1) Heat 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
2:58PM | Keirin Lelaki (Round 1) Heat 3 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
3:38PM | Keirin Lelaki (Round 1 Repechages) Heat 1 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | ||
Hari Terakhir Sukan Olimpik Tokyo 2020/2021 | ||||
8 Ogos | 9:29AM | Berbasikal | Keirin Lelaki (Suku Akhir) Heat 2 | Muhammad Shah Firdaus Sahrom |
9:34AM | Keirin Lelaki (Suku Akhir) Heat 3 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
10:14AM | Keirin Lelaki (Separuh Akhir) Heat 2 | Mohd Azizulhasni Awang | ||
11:00AM | Keirin Lelaki (Final) | Mohd Azizulhasni Awang | ||
Info Berkaitan | ||||
Keputusan Dan Jumlah Pungutan Pingat Atlet Malaysia Sukan Olimpik Tokyo | ||||
Nota | ||||
1. Masa yang dinyatakan adalah mengikut waktu di Malaysia | ||||
2. Penambahan jadual atlet Malaysia akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut hari dan peringkat. |